Report for Waves: Visitors Website log analyzer
Time range: 5/25/2012 08:11:31 - 6/27/2012 13:38:23
Generated on Wed Jun 27, 2012 - 15:00:40

Hosts

Top Hosts
Host Country Hits Visitors Bandwidth (KB)
1 66.249.68.237 United States  1,339 314 394,044
2 199.21.99.69 United States  375 142 193,548
3 208.69.40.101 United States  136 136 5,068
4 196.14.128.3 South Africa  308 131 1,609
5 192.86.100.29 United States  41,802 123 770,959
6 204.236.137.113 United States  180 93 0
7 192.86.100.35 United States  15,158 81 480,547
8 23.20.204.157 United States  313 79 12,502
9 192.86.100.36 United States  14,314 77 260,675
10 192.86.100.44 United States  10,739 76 245,023
11 89.151.116.53 United Kingdom  91 65 93,262
12 67.195.111.164 United States  1,414 63 29,958
13 72.30.161.220 United States  1,454 62 42,904
14 69.171.228.246 United States  100 62 1,737
15 69.171.234.3 United States  123 61 2,711
16 69.171.224.1 United States  91 60 1,411
17 69.171.234.6 United States  115 59 1,766
18 69.171.228.248 United States  102 58 1,995
19 69.171.224.5 United States  86 57 1,658
20 69.171.228.250 United States  104 57 2,274
21 69.171.228.251 United States  123 57 2,819
22 69.171.228.249 United States  92 57 2,343
23 63.232.227.10 United States  128 56 0
24 69.171.228.247 United States  106 56 2,254
25 69.171.234.4 United States  105 55 1,896
26 69.171.224.3 United States  104 54 1,528
27 69.171.224.2 United States  93 53 1,779
28 69.171.234.5 United States  103 52 2,520
29 69.171.229.250 United States  82 52 1,674
30 69.171.228.245 United States  102 51 2,018
31 69.171.234.0 United States  104 51 2,020
32 66.220.149.249 United States  71 48 1,376
33 69.171.247.3 United States  223 47 4,169
34 69.171.228.244 United States  97 47 2,489
35 208.94.145.108 United States  81 47 105
36 69.171.224.0 United States  78 47 2,043
37 69.171.234.1 United States  95 46 1,951
38 69.171.234.7 United States  88 46 1,981
39 69.171.224.4 United States  78 46 1,761
40 69.171.247.6 United States  211 45 3,784
41 62.25.109.204 United Kingdom  1,534 45 25,081
42 216.52.242.14 United States  1,373 44 61,933
43 200.149.4.195 Brazil  6,377 43 151,451
44 69.171.229.248 United States  62 43 1,214
45 69.171.224.6 United States  73 43 1,375
46 69.171.229.251 United States  63 43 1,005
47 69.171.229.247 United States  68 43 1,519
48 66.220.149.250 United States  52 42 1,293
49 69.171.229.246 United States  71 42 1,021
50 69.171.234.2 United States  83 41 1,973
51 65.205.36.4 United States  10,323 41 418,549
52 66.220.149.248 United States  63 40 937
53 69.171.247.1 United States  250 40 4,256
54 66.220.149.246 United States  56 39 847
55 69.171.247.2 United States  199 39 3,564
56 173.192.79.101 United States  54 38 14,355
57 192.86.100.34 United States  4,548 38 185,879
58 66.220.149.247 United States  65 38 1,381
59 37.59.16.221 France  59 37 1,116
60 69.171.247.0 United States  193 37 3,293
61 69.171.229.244 United States  66 37 1,444
62 69.171.247.7 United States  192 37 3,140
63 66.220.149.245 United States  48 37 824
64 199.172.169.79 United States  223 37 15,828
65 69.171.229.245 United States  69 36 1,205
66 69.171.229.249 United States  75 36 1,600
67 46.105.123.87 France  117 36 2,656
68 69.171.247.4 United States  229 36 4,065
69 23.20.144.40 United States  52 35 0
70 66.249.73.1 United States  82 35 37,902
71 23.20.79.254 United States  52 35 0
72 200.23.10.34 Mexico  928 34 25,429
73 66.220.149.251 United States  48 33 1,089
74 69.171.247.5 United States  208 32 3,760
75 100.43.81.11 United States  44 31 1,208
76 100.43.81.8 United States  43 31 1,246
77 69.171.242.248 United States  142 31 2,304
78 23.20.43.160 United States  30 30 882
79 66.249.72.56 United States  82 29 2,271
80 69.171.242.249 United States  112 29 1,839
81 157.56.94.167 United States  220 28 5,147
82 66.220.149.244 United States  53 27 990
83 75.39.79.161 United States  226 27 6,070
84 69.171.242.251 United States  119 26 1,938
85 193.239.220.249 Switzerland  2,262 26 54,666
86 69.171.242.246 United States  122 26 2,323
87 69.171.242.247 United States  126 26 2,259
88 66.220.158.249 United States  63 25 1,201
89 170.93.144.3 United States  198 25 3,074
90 66.220.158.244 United States  67 25 1,100
91 69.171.242.250 United States  111 25 1,816
92 65.52.1.12 United States  28 24 12,657
93 100.43.81.9 United States  39 24 1,633
94 192.86.100.212 United States  3,239 24 37,354
95 62.24.252.133 United Kingdom  380 24 19,285
96 108.171.172.222 United States  112 23 4,163
97 69.171.242.245 United States  95 23 1,554
98 2.101.17.130 United Kingdom  417 23 4,660
99 66.220.158.250 United States  60 23 969
100 123.126.50.69 China  36 22 3,386
101 66.220.147.251 United States  25 22 611
102 174.129.248.30 United States  53 22 1,118
103 216.168.43.104 United States  24 22 752
104 69.63.189.246 United States  58 21 929
105 69.63.189.250 United States  51 21 842
106 100.43.81.7 United States  24 21 674
107 66.220.158.245 United States  86 21 1,572
108 176.34.78.244 Ireland  46 21 665
109 199.59.149.166 United States  25 21 49,739
110 184.73.137.76 United States  21 20 724
111 66.220.146.250 United States  25 20 379
112 89.151.99.92 United Kingdom  24 20 13,118
113 69.63.190.244 United States  50 20 1,167
114 199.59.149.169 United States  24 20 3,765
115 69.63.189.247 United States  62 19 1,024
116 67.202.52.70 United States  22 19 691
117 66.220.146.244 United States  22 19 492
118 50.18.21.225 United States  37 19 0
119 69.171.242.244 United States  112 19 2,180
120 66.220.147.250 United States  21 19 537
121 23.22.39.206 United States  31 19 25,220
122 37.59.16.223 France  28 19 705
123 23.22.165.243 United States  19 19 708
124 66.220.153.247 United States  55 19 905
125 66.220.153.246 United States  61 19 1,184
126 150.70.172.204 Japan  136 19 2,890
127 66.220.158.246 United States  67 18 1,113
128 174.129.169.67 United States  40 18 630
129 37.59.18.46 France  22 18 158
130 66.220.158.251 United States  72 18 1,156
131 23.22.13.37 United States  41 18 644
132 66.220.146.251 United States  23 18 335
133 199.87.251.9 United States  38 18 1,277
134 69.63.189.245 United States  47 18 785
135 69.63.190.248 United States  43 18 706
136 69.63.190.245 United States  49 18 815
137 173.203.160.152 United States  28 18 1,011
138 89.151.116.56 United Kingdom  20 18 555
139 72.14.179.62 United States  34 18 939
140 66.220.146.246 United States  19 18 279
141 66.220.153.248 United States  52 17 859
142 66.220.153.250 United States  49 17 973
143 66.220.146.248 United States  20 17 462
144 66.220.158.248 United States  72 17 1,179
145 50.16.56.0 United States  17 17 384
146 118.209.43.118 Australia  774 17 6,885
147 69.63.190.246 United States  52 17 859
148 69.63.190.251 United States  47 17 929
149 66.220.153.245 United States  60 17 970
150 150.70.64.197 Japan  93 17 25,294
151 66.220.153.244 United States  43 17 702
152 69.63.190.249 United States  50 16 1,157
153 194.78.63.186 Belgium  5,284 16 170,583
154 66.220.153.251 United States  55 16 1,083
155 66.220.158.247 United States  60 16 1,151
156 66.220.146.249 United States  18 16 246
157 89.151.116.59 United Kingdom  17 16 443
158 199.67.138.49 United States  235 16 2,961
159 66.220.147.245 United States  19 16 285
160 184.72.22.1 United States  42 15 4,600
161 23.22.31.36 United States  17 15 494
162 75.101.157.188 United States  32 15 528
163 66.220.146.245 United States  18 15 318
164 66.220.153.249 United States  39 15 646
165 37.59.16.202 France  15 15 56
166 75.101.170.95 United States  31 15 910
167 220.181.127.123 China  29 15 628
168 69.63.189.251 United States  45 15 728
169 66.228.54.160 United States  25 15 577
170 66.220.147.249 United States  21 15 293
171 37.59.18.41 France  15 14 136
172 207.46.195.239 United States  15 14 522
173 14.128.18.1 Japan  15 14 0
174 89.151.116.52 United Kingdom  17 14 492
175 69.63.190.247 United States  44 14 719
176 150.70.75.38 Japan  102 14 49,151
177 37.59.18.45 France  15 14 0
178 132.150.8.82 Norway  1,472 14 15,957
179 50.16.69.78 United States  21 14 657
180 107.21.146.145 United States  32 14 520
181 69.63.189.249 United States  41 13 676
182 89.151.99.94 United Kingdom  20 13 12,439
183 37.59.18.36 France  14 13 55
184 158.39.128.241 Norway  650 13 8,416
185 50.56.200.130 United States  26 13 734
186 210.238.180.212 Japan  240 13 1,716
187 150.70.172.103 Japan  107 13 26,094
188 8.28.16.254 United States  37 13 36,650
189 50.17.109.174 United States  13 13 636
190 66.249.71.236 United States  39 13 29,596
191 66.220.146.247 United States  17 13 601
192 50.16.51.20 United States  14 13 37
193 69.63.189.248 United States  50 13 815
194 37.59.18.44 France  15 13 0
195 37.59.18.43 France  15 12 37
196 66.220.156.2 United States  15 12 235
197 90.184.80.161 Denmark  247 12 3,402
198 37.59.16.155 France  12 12 0
199 66.220.156.3 United States  15 12 234
200 208.80.194.60 United States  12 12 272
201 37.59.16.154 France  12 12 0
202 46.229.160.208 United States  13 12 30,577
203 150.70.97.42 Japan  81 12 1,464
204 163.181.251.103 United States  12 12 14,602
205 66.220.156.5 United States  14 12 570
206 107.20.165.169 United States  13 12 421
207 204.236.137.252 United States  25 12 3,155
208 37.59.18.34 France  13 12 0
209 85.17.231.200 Netherlands  19 12 74
210 150.70.75.31 Japan  34 12 1,271
211 37.59.18.48 France  12 12 0
212 174.129.71.248 United States  12 12 376
213 23.20.178.221 United States  14 12 415
214 69.63.190.250 United States  34 12 540
215 66.220.147.244 United States  18 12 286
216 93.158.147.8 Russian Federation  203 11 4,613
217 178.79.147.50 United Kingdom  73 11 16,541
218 38.113.234.181 United States  13 11 340
219 108.171.187.161 United States  12 11 322
220 184.169.236.188 United States  32 11 4,494
221 108.171.187.162 United States  27 11 705
222 64.125.223.132 United States  1,676 11 152,070
223 189.3.194.34 Brazil  203 11 4,292
224 66.220.147.248 United States  17 11 263
225 216.52.242.32 United States  20 11 685
226 108.171.190.102 United States  37 11 1,160
227 23.20.186.148 United States  76 11 667
228 50.18.136.91 United States  29 11 3,408
229 65.52.0.205 United States  14 11 25,180
230 88.190.23.224 France  992 11 17,246
231 199.172.169.87 United States  909 10 13,023
232 98.218.235.172 United States  655 10 37,274
233 74.125.17.95 United States  10 10 102
234 50.56.243.10 United States  49 10 1,831
235 75.101.147.15 United States  13 10 0
236 213.186.119.134 Ukraine  10 10 14,970
237 93.79.135.69 Ukraine  213 10 54,079
238 207.46.13.15 United States  10 10 355
239 161.69.220.1 United States  15 10 12,318
240 69.63.189.244 United States  43 10 709
241 23.22.32.83 United States  10 10 537
242 41.72.115.182 Zambia  719 10 27,844
243 207.46.204.175 United States  10 10 330
244 184.73.50.66 United States  10 10 238
245 23.22.151.57 United States  10 10 271
246 209.213.117.156 United States  51 10 26,030
247 157.56.94.145 United States  80 10 1,963
248 37.59.18.35 France  11 10 0
249 184.72.46.160 United States  10 10 283
250 66.220.156.4 United States  11 9 353
251 66.220.147.247 United States  19 9 472
252 212.113.35.162 Ukraine  9 9 6,655
253 66.220.156.7 United States  14 9 232
254 74.125.17.86 United States  10 9 142
255 184.72.187.14 United States  11 9 37
256 85.17.231.208 Netherlands  10 9 22
257 60.247.75.47 China  9 9 336
258 37.59.16.156 France  9 9 0
259 213.31.11.80 United Kingdom  244 9 1,186
260 89.145.108.202 United Kingdom  26 9 483
261 184.72.46.152 United States  12 9 12,878
262 222.186.26.41 China  12 9 420
263 150.70.172.200 Japan  19 9 377
264 108.171.187.159 United States  11 9 303
265 74.125.181.25 United States  11 9 104
266 50.57.227.76 United States  15 9 0
267 217.41.46.82 United Kingdom  458 9 59,027
268 50.17.43.219 United States  9 9 257
269 205.211.133.128 Canada  1,131 9 47,699
270 37.59.16.228 France  10 9 0
271 38.113.234.180 United States  9 9 36,818
272 94.23.1.19 France  13 9 406
273 69.171.237.2 United States  9 9 309
274 110.44.116.37 Nepal  248 9 47,845
275 69.171.237.1 United States  9 9 306
276 173.230.157.202 United States  30 9 1,069
277 202.108.12.67 China  9 9 219
278 174.129.187.73 United States  11 8 410
279 23.22.117.144 United States  9 8 272
280 108.166.83.134 United States  24 8 639
281 173.45.248.188 United States  8 8 254
282 192.193.216.147 United States  89 8 3,259
283 37.59.16.161 France  8 8 0
284 107.22.28.82 United States  8 8 298
285 37.59.16.157 France  9 8 0
286 46.137.71.213 Ireland  14 8 622
287 174.129.79.149 United States  8 8 486
288 23.22.139.36 United States  8 8 235
289 50.16.54.45 United States  8 8 199
290 184.73.149.158 United States  36 8 334
291 108.171.187.157 United States  22 8 596
292 74.125.17.90 United States  8 8 90
293 213.186.127.10 Ukraine  8 8 7,756
294 74.125.17.92 United States  10 8 83
295 66.220.147.246 United States  12 8 233
296 213.186.127.6 Ukraine  8 8 12,948
297 204.50.7.200 Canada  153 8 25,806
298 139.191.16.37 Unknown  313 8 14,671
299 201.198.125.218 Costa Rica  346 8 15,956
300 50.57.52.177 United States  12 8 0
301 213.133.123.53 Germany  14 8 301
302 50.56.241.70 United States  35 8 1,151
303 195.29.44.98 Croatia  64 8 14,256
304 69.171.237.3 United States  8 8 464
305 50.57.229.126 United States  14 8 0
306 69.171.237.5 United States  9 8 653
307 69.171.237.0 United States  8 8 338
308 74.125.181.16 United States  10 8 170
309 65.52.16.161 United States  8 7 262
310 38.101.148.126 United States  9 7 237
311 37.59.18.40 France  9 7 27
312 213.186.127.5 Ukraine  7 7 2,363
313 23.22.17.12 United States  7 7 260
314 59.106.108.66 Japan  7 7 0
315 50.17.69.68 United States  98 7 0
316 218.213.131.13 Hong Kong  51 7 8,390
317 23.22.223.66 United States  18 7 312
318 213.186.127.9 Ukraine  8 7 3,207
319 37.59.16.158 France  9 7 0
320 60.63.108.95 China  1,760 7 32,884
321 50.16.0.97 United States  7 7 158
322 69.171.237.6 United States  7 7 487
323 93.186.31.81 United Kingdom  35 7 1,479
324 74.125.17.82 United States  10 7 91
325 74.125.189.18 United States  7 7 90
326 74.125.17.83 United States  7 7 68
327 184.73.205.237 United States  7 7 187
328 186.4.20.197 Costa Rica  315 7 27,250
329 192.193.216.155 United States  191 7 4,792
330 69.60.116.197 United States  12 7 256
331 107.20.39.216 United States  16 7 594
332 74.112.131.131 United States  7 7 24,338
333 108.171.187.160 United States  21 7 379
334 195.81.90.10 Italy  545 7 12,769
335 160.96.200.36 Singapore  46 7 2,791
336 202.72.216.194 Indonesia  702 7 10,269
337 107.21.149.158 United States  8 7 703
338 184.106.83.185 United States  10 7 0
339 141.8.145.142 Russian Federation  10 7 328
340 67.202.59.96 United States  8 7 230
341 198.101.203.199 Unknown  13 7 268
342 66.220.156.0 United States  11 7 182
343 107.20.112.109 United States  9 7 37
344 199.19.249.196 United States  39 7 738
345 74.125.181.27 United States  10 7 70
346 210.161.128.213 Japan  1,217 7 36,237
347 160.96.200.35 Singapore  41 7 5,644
348 209.85.238.215 United States  24 7 520
349 74.125.181.22 United States  8 7 90
350 211.8.133.140 Japan  320 7 4,827
351 211.8.133.141 Japan  329 7 6,150
352 74.125.17.88 United States  7 7 77
353 218.213.30.101 Hong Kong  61 6 3,064
354 46.137.130.60 Ireland  8 6 505
355 74.125.181.18 United States  6 6 60
356 180.76.5.66 China  6 6 44
357 50.19.35.170 United States  6 6 153
358 218.213.137.41 Hong Kong  19 6 464
359 74.125.181.24 United States  6 6 67
360 160.96.200.37 Singapore  42 6 4,479
361 157.55.18.22 United States  6 6 174
362 107.22.183.150 United States  7 6 400
363 184.72.57.86 United States  18 6 667
364 157.150.192.237 United States  1,000 6 14,020
365 157.55.17.150 United States  6 6 750
366 50.0.17.57 United States  147 6 2,654
367 89.145.108.203 United Kingdom  13 6 12,037
368 183.60.153.33 China  180 6 3,087
369 88.190.18.68 France  14 6 505
370 23.22.30.94 United States  6 6 164
371 108.171.187.164 United States  8 6 202
372 108.171.187.163 United States  21 6 770
373 23.20.30.216 United States  6 6 188
374 74.125.189.23 United States  8 6 90
375 150.70.75.34 Japan  21 6 12,191
376 108.166.55.48 United States  10 6 0
377 189.4.212.221 Brazil  141 6 14,139
378 108.171.177.157 United States  9 6 187
379 180.76.6.36 China  6 6 31
380 108.171.179.20 United States  6 6 160
381 66.208.21.162 United States  873 6 32,997
382 213.186.119.144 Ukraine  6 6 8,157
383 94.228.34.209 United Kingdom  7 6 37
384 93.186.31.80 United Kingdom  101 6 1,330
385 65.52.236.15 United States  16 6 496
386 65.52.109.147 United States  6 6 170
387 213.186.122.3 Ukraine  6 6 614
388 209.85.224.80 United States  15 6 104
389 213.186.122.2 Ukraine  6 6 1,224
390 209.85.224.95 United States  12 6 601
391 212.47.178.242 Switzerland  508 6 20,505
392 168.167.213.233 Botswana  282 6 32,853
393 213.186.119.136 Ukraine  6 6 8,339
394 66.220.156.6 United States  6 6 99
395 212.113.37.105 Ukraine  6 6 24,514
396 210.195.1.6 Malaysia  6 6 222
397 96.126.108.131 United States  8 6 37
398 68.169.55.35 United States  24 6 836
399 210.195.7.136 Malaysia  32 6 655
400 69.28.149.29 United States  14 6 314
401 204.236.205.64 United States  6 6 185
402 213.61.64.74 Germany  969 6 46,927
403 216.15.24.254 United States  398 6 22,586
404 180.76.5.59 China  6 6 55
405 213.55.79.61 Ethiopia  1,227 6 76,725
406 74.125.17.85 United States  7 6 79
407 93.186.23.82 United Kingdom  63 6 48,475
408 107.20.10.229 United States  21 6 1,812
409 71.234.174.153 United States  363 6 3,954
410 177.69.213.2 Brazil  428 6 32,392
411 50.57.137.74 United States  6 6 0
412 72.14.184.101 United States  9 6 221
413 180.76.5.60 China  5 5 94
414 180.76.5.67 China  5 5 41
415 31.221.10.53 United Kingdom  1,331 5 16,571
416 180.76.5.103 China  5 5 5
417 180.76.5.171 China  5 5 23
418 180.76.6.224 China  5 5 42
419 176.31.255.88 France  10 5 182
420 174.63.39.145 United States  445 5 20,204
421 180.76.5.49 China  5 5 20
422 173.255.232.130 United States  5 5 145
423 163.1.242.195 United Kingdom  39 5 16,069
424 174.129.132.101 United States  7 5 261
425 213.186.127.11 Ukraine  5 5 1,280
426 207.46.204.181 United States  5 5 171
427 213.186.120.196 Ukraine  6 5 1,068
428 213.186.127.12 Ukraine  5 5 2,178
429 213.186.127.28 Ukraine  5 5 886
430 204.236.225.221 United States  5 5 185
431 213.186.127.13 Ukraine  6 5 3,965
432 213.186.119.140 Ukraine  6 5 13,981
433 131.111.185.30 United Kingdom  509 5 11,041
434 209.85.93.235 United States  7 5 0
435 212.113.37.106 Ukraine  5 5 1,740
436 209.85.224.97 United States  9 5 144
437 213.186.119.137 Ukraine  5 5 1,307
438 209.85.224.83 United States  9 5 155
439 209.85.224.89 United States  13 5 530
440 213.186.127.3 Ukraine  5 5 1,322
441 193.242.192.9 France  96 5 1,871
442 195.195.251.100 United Kingdom  1,487 5 33,509
443 196.1.30.250 Namibia  1,147 5 39,219
444 23.20.9.81 United States  24 5 210
445 158.169.131.14 Luxembourg  372 5 13,867
446 124.171.107.159 Australia  162 5 8,194
447 157.55.17.195 United States  5 5 0
448 217.207.126.34 United Kingdom  446 5 8,324
449 201.161.131.195 Mexico  86 5 532
450 213.186.127.7 Ukraine  5 5 110
451 201.54.185.17 Brazil  5 5 186
452 142.206.2.14 Canada  763 5 89,984
453 145.69.52.151 Netherlands  587 5 65,502
454 144.53.226.17 Australia  468 5 5,540
455 198.240.212.2 Switzerland  275 5 4,186
456 74.125.17.80 United States  5 5 46
457 74.96.199.58 United States  286 5 6,031
458 74.82.68.144 United States  257 5 3,179
459 74.125.17.84 United States  7 5 61
460 68.100.238.111 United States  365 5 5,708
461 50.56.243.185 United States  32 5 788
462 50.56.217.81 United States  19 5 287
463 50.17.107.32 United States  19 5 706
464 93.186.31.83 United Kingdom  38 5 558
465 50.16.6.49 United States  5 5 153
466 93.186.31.82 United Kingdom  45 5 469
467 82.44.126.105 United Kingdom  583 5 13,849
468 74.125.181.20 United States  7 5 74
469 50.17.46.57 United States  5 5 172
470 82.69.7.160 United Kingdom  269 5 1,636
471 66.228.54.132 United States  7 5 169
472 64.12.237.13 United States  32 5 570
473 108.166.104.212 United States  6 5 193
474 66.220.156.1 United States  8 5 132
475 93.186.16.243 United Kingdom  28 5 346
476 72.233.72.155 United States  6 5 187
477 72.55.158.68 Canada  6 5 171
478 108.171.177.96 United States  6 5 183
479 66.63.32.34 United States  53 5 1,322
480 74.125.17.89 United States  10 5 92
481 74.125.17.91 United States  5 5 45
482 122.24.182.37 Japan  10 5 181
483 62.25.109.195 United Kingdom  89 5 998
484 83.233.186.82 Sweden  10 5 187
485 87.254.236.208 Monaco  678 5 17,194
486 74.125.189.22 United States  5 5 45
487 74.125.181.23 United States  7 5 68
488 74.125.181.26 United States  5 5 46
489 97.107.140.44 United States  6 5 157
490 50.16.109.54 United States  6 5 194
491 74.125.189.20 United States  5 5 56
492 49.212.154.139 Japan  6 5 204
493 94.23.231.87 France  6 5 0
494 46.51.130.109 Ireland  7 5 491
495 78.41.128.14 France  510 5 6,977
496 74.125.189.17 United States  5 5 56
497 99.179.45.108 United States  13 5 486
498 93.186.31.84 United Kingdom  58 5 588
499 72.47.219.155 United States  4 4 0
500 69.20.16.108 United States  24 4 255
501 212.116.217.15 Saudi Arabia  189 4 1,540
502 93.17.120.211 France  90 4 1,013
503 118.91.160.248 Nepal  4 4 32,447
504 180.76.5.91 China  4 4 31
505 209.85.224.102 United States  10 4 111
506 67.134.208.134 United States  6 4 118
507 139.190.226.138 Pakistan  5 4 74
508 74.125.17.87 United States  5 4 35
509 69.233.180.254 United States  3,120 4 99,001
510 213.186.119.133 Ukraine  4 4 69
511 180.76.5.57 China  4 4 28
512 88.209.87.178 Monaco  568 4 2,596
513 208.80.194.59 United States  4 4 142
514 184.169.223.195 United States  8 4 217
515 184.73.96.6 United States  5 4 152
516 199.87.253.86 United States  7 4 239
517 83.86.200.189 Netherlands  87 4 2,937
518 74.125.17.94 United States  7 4 27
519 109.73.79.58 United Kingdom  4 4 139
520 209.85.224.88 United States  8 4 613
521 187.111.7.27 Brazil  178 4 17,437
522 89.162.200.135 Ukraine  136 4 2,942
523 209.85.224.105 United States  10 4 304
524 209.85.224.91 United States  8 4 221
525 209.85.224.90 United States  14 4 68
526 116.93.41.4 Philippines  582 4 114,223
527 209.85.224.85 United States  15 4 205
528 180.76.6.37 China  4 4 22
529 158.169.9.14 Luxembourg  172 4 2,936
530 182.48.56.140 Japan  4 4 0
531 69.171.237.4 United States  4 4 221
532 209.85.224.84 United States  12 4 272
533 88.209.87.179 Monaco  278 4 2,692
534 209.85.224.108 United States  13 4 267
535 188.39.8.227 United Kingdom  309 4 7,266
536 209.85.224.104 United States  10 4 86
537 91.208.143.133 Denmark  287 4 4,763
538 180.76.6.20 China  4 4 60
539 188.40.115.199 Germany  5 4 102
540 107.22.114.113 United States  4 4 90
541 180.76.5.92 China  4 4 56
542 200.46.218.167 Panama  479 4 5,461
543 74.125.17.81 United States  4 4 35
544 180.76.6.28 China  4 4 77
545 209.85.224.92 United States  8 4 25
546 69.164.211.110 United States  4 4 133
547 107.22.255.16 United States  6 4 144
548 160.96.200.34 Singapore  43 4 2,193
549 209.85.224.98 United States  10 4 40
550 23.21.30.243 United States  5 4 113
551 50.17.8.89 United States  10 4 183
552 175.41.233.177 Japan  4 4 240
553 23.22.134.50 United States  4 4 134
554 23.22.203.92 United States  4 4 90
555 23.22.172.44 United States  5 4 146
556 50.17.12.137 United States  4 4 148
557 50.18.15.252 United States  4 4 0
558 23.20.117.241 United States  4 4 105
559 50.18.253.125 United States  8 4 297
560 93.186.23.83 United Kingdom  59 4 12,250
561 74.82.68.160 United States  132 4 2,267
562 50.18.157.234 United States  8 4 297
563 50.18.20.131 United States  8 4 259
564 79.125.64.99 Ireland  4 4 133
565 41.74.167.6 Rwanda  1,315 4 11,585
566 98.132.226.239 United States  226 4 4,580
567 173.255.246.175 United States  4 4 0
568 193.137.222.110 Portugal  301 4 4,438
569 184.73.140.105 United States  7 4 243
570 81.255.63.179 France  477 4 4,320
571 205.201.242.111 United States  362 4 5,585
572 96.126.110.221 United States  4 4 149
573 50.16.145.0 United States  4 4 104
574 150.70.172.102 Japan  28 4 335
575 50.16.165.212 United States  8 4 247
576 93.186.31.85 United Kingdom  36 4 498
577 196.200.20.42 Kenya  454 4 8,044
578 23.22.67.107 United States  4 4 99
579 124.115.6.20 China  79 4 245
580 196.40.23.183 Costa Rica  193 4 2,561
581 61.135.249.220 China  4 4 134
582 213.228.150.37 Portugal  1,178 4 27,155
583 62.173.69.98 United Kingdom  452 4 10,593
584 213.58.162.201 Portugal  175 4 29,812
585 216.157.111.162 United States  4 4 0
586 108.171.187.165 United States  4 4 127
587 180.76.5.148 China  4 4 49
588 180.76.5.165 China  4 4 37
589 65.52.56.211 United States  5 4 113
590 66.152.64.225 Canada  4 4 134
591 213.186.119.143 Ukraine  4 4 132
592 184.73.38.134 United States  12 4 853
593 93.186.16.245 United Kingdom  46 4 886
594 108.171.177.82 United States  31 4 1,037
595 207.46.13.117 United States  4 4 11,873
596 123.125.71.18 China  5 4 109
597 93.186.23.81 United Kingdom  53 4 12,735
598 217.91.57.119 Germany  4 4 148
599 178.33.86.170 Spain  14 4 359
600 192.86.100.22 United States  424 4 14,608
601 108.200.140.109 United States  40 4 1,496
602 218.239.223.113 Korea, Republic of  10 4 195
603 93.186.23.80 United Kingdom  87 4 1,496
604 180.76.5.110 China  4 4 74
605 216.252.198.52 United States  173 4 49,790
606 150.70.75.161 Japan  57 4 15,334
607 50.19.131.172 United States  4 4 144
608 184.73.210.145 United States  6 4 211
609 50.19.189.175 United States  14 4 642
610 79.125.12.71 Ireland  8 3 94
611 81.145.44.212 United Kingdom  166 3 725
612 184.73.239.99 United States  3 3 85
613 75.101.183.243 United States  3 3 107
614 74.82.64.160 United States  92 3 2,320
615 75.101.249.84 United States  3 3 0
616 76.103.46.28 United States  96 3 2,179
617 192.86.100.13 United States  375 3 3,560
618 193.61.16.132 United Kingdom  370 3 43,343
619 194.206.11.3 France  361 3 2,556
620 74.125.189.19 United States  3 3 58
621 74.82.64.144 United States  75 3 1,907
622 74.125.189.21 United States  3 3 33
623 187.36.123.140 Brazil  106 3 2,575
624 189.23.110.146 Brazil  143 3 2,947
625 187.15.175.86 Brazil  136 3 14,732
626 184.73.61.105 United States  8 3 134
627 76.254.19.22 United States  9 3 336
628 190.60.246.131 Colombia  558 3 5,810
629 192.165.213.236 United Kingdom  331 3 9,061
630 190.25.231.195 Colombia  253 3 35,773
631 76.254.16.84 United States  6 3 224
632 76.119.37.142 United States  134 3 1,088
633 178.32.154.203 United Kingdom  3 3 0
634 178.32.51.76 United Kingdom  4 3 60
635 180.76.5.101 China  3 3 92
636 178.32.154.198 France  3 3 60
637 93.186.23.84 United Kingdom  78 3 814
638 176.35.215.50 United Kingdom  248 3 1,649
639 176.9.200.115 Germany  3 3 68
640 180.76.5.140 China  3 3 7
641 180.76.5.178 China  3 3 37
642 180.76.5.181 China  3 3 25
643 180.76.5.188 China  3 3 24
644 180.76.5.177 China  3 3 1
645 180.76.5.144 China  3 3 6
646 180.76.5.145 China  3 3 37
647 180.76.5.151 China  3 3 9
648 98.204.27.121 United States  227 3 3,443
649 173.239.173.158 Canada  164 3 1,423
650 173.255.237.12 United States  3 3 86
651 173.227.230.238 United States  3 3 0
652 99.2.148.30 United States  23 3 860
653 173.167.116.57 United States  432 3 3,963
654 98.229.181.182 United States  6 3 0
655 95.93.159.74 Portugal  122 3 674
656 175.41.249.4 Japan  4 3 228
657 93.186.23.85 United Kingdom  47 3 429
658 176.31.54.172 Spain  3 3 0
659 174.129.47.30 United States  6 3 198
660 174.129.135.241 United States  3 3 97
661 95.27.42.39 Russian Federation  207 3 3,804
662 174.129.228.67 United States  5 3 109
663 93.186.16.244 United Kingdom  33 3 499
664 88.227.160.51 Turkey  5 3 158
665 183.181.4.122 Japan  6 3 134
666 88.16.149.5 Spain  336 3 1,439
667 180.76.6.230 China  3 3 36
668 90.44.24.77 France  79 3 1,753
669 180.76.6.222 China  3 3 5
670 90.221.6.250 United Kingdom  10 3 124,170
671 184.172.0.214 United States  3 3 100
